| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马尔默 | 16 | 7 | 9 | 44 | 28 | 16 | 55 |
| 2 |
AIK索尔纳 | 15 | 8 | 9 | 47 | 33 | 14 | 53 |
| 3 |
哥德堡 | 14 | 8 | 10 | 35 | 20 | 15 | 50 |
| 4 |
卡尔马 | 13 | 8 | 11 | 37 | 35 | 2 | 47 |
| 5 |
代格福什 | 13 | 6 | 13 | 44 | 35 | 9 | 45 |
| 6 |
北雪平 | 12 | 7 | 13 | 33 | 34 | -1 | 43 |
| 7 |
哈肯 | 11 | 8 | 13 | 45 | 25 | 20 | 41 |
| 8 |
尤尔加登 | 11 | 8 | 13 | 45 | 28 | 17 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Meyer | 北雪平 | 27球 | 34 |
| 2 | Jaden Ibrahim | 瓦尔贝里 | 27球 | 44 |
| 3 | Theo Meyer | 代格福什 | 26球 | 42 |
| 4 | Mateo Garcia | AIK索尔纳 | 26球 | 48 |
| 5 | Nico Meyer | 卡尔马 | 26球 | 42 |
| 6 | Noah Zhang | 马尔默 | 24球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Khan | AIK索尔纳 | 11次 | 25 |
| 2 | Iker Khan | 瓦尔贝里 | 9次 | 16 |
| 3 | Ethan Lopez | 哥德堡 | 9次 | 22 |
| 4 | Liam Moreira | 卡尔马 | 9次 | 21 |
| 5 | Liam Pereira | 代格福什 | 7次 | 14 |
| 6 | Lucas Moreira | 尤尔加登 | 4次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亚特兰大联 | 15 | 6 | 8 | 43 | 32 | 11 | 51 |
| 2 |
纽约红牛 | 14 | 7 | 8 | 46 | 22 | 24 | 49 |
| 3 |
波特兰伐木者 | 14 | 6 | 9 | 46 | 28 | 18 | 48 |
| 4 |
多伦多FC | 13 | 6 | 10 | 35 | 33 | 2 | 45 |
| 5 |
迈阿密国际 | 12 | 7 | 10 | 35 | 28 | 7 | 43 |
| 6 |
温哥华白帽 | 11 | 7 | 11 | 31 | 26 | 5 | 40 |
| 7 |
西雅图海湾人 | 10 | 7 | 12 | 29 | 33 | -4 | 37 |
| 8 |
奥兰多城 | 10 | 6 | 13 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Garcia | 纽约城 | 25球 | 47 |
| 2 | Mateo Moreira | 洛杉矶银河 | 24球 | 37 |
| 3 | Noah Meyer | 西雅图海湾人 | 23球 | 38 |
| 4 | Lucas Santos | 纽约红牛 | 21球 | 34 |
| 5 | Nico Khan | 亚特兰大联 | 21球 | 43 |
| 6 | Theo Lopez | 芝加哥火焰 | 19球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Santos | 波特兰伐木者 | 10次 | 17 |
| 2 | Jaden Wang | 奥兰多城 | 7次 | 19 |
| 3 | Noah Ibrahim | 亚特兰大联 | 5次 | 15 |
| 4 | Leo Wang | 纽约红牛 | 3次 | 12 |
| 5 | Iker Wang | 洛杉矶银河 | 1次 | 16 |
| 6 | Iker Costa | 多伦多FC | 1次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
毕尔巴鄂竞技 | 14 | 8 | 4 | 49 | 25 | 24 | 50 |
| 2 |
马略卡 | 15 | 5 | 6 | 46 | 27 | 19 | 50 |
| 3 |
赫塔菲 | 14 | 6 | 6 | 40 | 16 | 24 | 48 |
| 4 |
皇家马德里 | 13 | 7 | 6 | 41 | 19 | 22 | 46 |
| 5 |
巴塞罗那 | 13 | 5 | 8 | 36 | 25 | 11 | 44 |
| 6 |
塞尔塔 | 11 | 7 | 8 | 38 | 27 | 11 | 40 |
| 7 |
瓦伦西亚 | 10 | 7 | 9 | 42 | 19 | 23 | 37 |
| 8 |
赫罗纳 | 10 | 5 | 11 | 42 | 27 | 15 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Santos | 赫罗纳 | 18球 | 23 |
| 2 | Noah Garcia | 塞维利亚 | 17球 | 38 |
| 3 | Lucas Silva | 毕尔巴鄂竞技 | 17球 | 40 |
| 4 | Mateo Yildiz | 奥萨苏纳 | 16球 | 23 |
| 5 | Aiden Wang | 拉斯帕尔马斯 | 14球 | 22 |
| 6 | Noah Moreira | 莱加内斯 | 12球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lopez | 奥萨苏纳 | 13次 | 23 |
| 2 | Aiden Yildiz | 皇家马德里 | 10次 | 15 |
| 3 | Lucas Wang | 瓦伦西亚 | 8次 | 24 |
| 4 | Kai Silva | 塞维利亚 | 6次 | 19 |
| 5 | Jaden Meyer | 马德里竞技 | 6次 | 20 |
| 6 | Yuri Rossi | 拉斯帕尔马斯 | 4次 | 23 |
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户
梅州客家
大连英博
天津津门虎
利雅得青年
利雅得胜利
吉达联合
费哈
帕纳辛奈科斯
奥林匹亚科斯
拉米亚
都灵
卡利亚里
拉齐奥
热那亚
东京FC
札幌冈萨多
川崎前锋
札幌冈萨多
北西兰
欧登塞
瓦埃勒
欧登塞
西悉尼流浪者
墨尔本城
墨尔本胜利
布里斯班狮吼
科特卡
哈卡
洪卡
阿伯丁 3胜 · 平局 0场 · 哈茨 2胜
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
客队不败,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
赛事内容因数据展示而更完整,期待与你合作。